HOMENS 2ª CATEG. | GRUP B | |
1 | XAVI BOSCA - | JOSE LLARIO |
2 | MIGUEL SANABRE - | FEDE |
3 | LUIS CARBONELL - | CONRADO MARTINEZ |
4 | TONI LLANA - | PASCUAL RIBES |
5 | ELIES - | BOTELLA |
6 | MIGUEL VAÑO - | FELIX |
7 | VICENTE PONS - | FRAN CAIROLS |
8 | TONI TUDELA - | RAFA |
JORNADA 1 DEL 01/04 AL 06/04 | JORNADA 5 DEL 05/05 AL 11/05 | |
partit 1 - 2 | partit 5 - 1 | |
partit 3 - 4 | partit 3 - 7 | |
partit 5 - 6 | partit 6 - 4 | |
partit 7 - 8 | partit 2 - 8 | |
JORNADA 2 DEL 07/04 AL 13/04 | JORNADA 6 DEL 12/05 AL 18/05 | |
partit 1 - 6 | partit 5 - 4 | |
partit 7 - 5 | partit 3 - 2 | |
partit 2 - 4 | partit 1 - 7 | |
partit 3 - 8 | partit 6 - 8 | |
JORNADA 3 DEL 21/04 AL 27/04 | JORNADA 7 DEL 19/05 AL 25/05 | |
partit 7 - 2 | partit 7 - 6 | |
partit 4 - 1 | partit 2 - 5 | |
partit 6 - 3 | partit 3 - 1 | |
partit 5 - 8 | partit 4 - 8 | |
JORNADA 4 DEL 28/04 AL 04/05 | ||
partit 2 - 6 | ||
partit 3 - 5 | ||
partit 7 - 4 | ||
partit 1 - 8 | ||
dissabte, 29 de març del 2014
IV LLIGA LOCAL GRUP B, 2ºCAT MASCULI
IV LLIGA LOCAL GRUP A, 2ºCAT. MASCULI
HOMENS 2ª CATEG. | GRUP A | |
1 | XARLY SEMPERE - | FRANK PEREZ |
2 | PACO PEREZ - | JAVIER BOSCA |
3 | CESAR LLARIO - | DAVID BOSCA |
4 | VTE. MURILLO - | DAVID SANTO |
5 | SERGI MARTINEZ - | CONRADO MARTINEZ (JR) |
6 | VICENTE BOSCÁ - | JOSE CUQUERELLA |
7 | IVAN LLARIO - | VICENTE PASTOR |
8 | ||
JORNADA 1 DEL 01/04 AL 06/04 | JORNADA 5 DEL 05/05 AL 11/05 | |
partit 1 - 2 | partit 5 - 1 | |
partit 3 - 4 | partit 3 - 7 | |
partit 5 - 6 | partit 6 - 4 | |
DESCANSA PARELLA 7 | DESCANSA PARELLA 2 | |
JORNADA 2 DEL 07/04 AL 13/04 | JORNADA 6 DEL 12/05 AL 18/05 | |
partit 1 - 6 | partit 5 - 4 | |
partit 7 - 5 | partit 3 - 2 | |
partit 2 - 4 | partit 1 - 7 | |
DESCANSA PARELLA 3 | DESCANSA PARELLA 6 | |
JORNADA 3 DEL 21/04 AL 27/04 | JORNADA 7 DEL 19/05 AL 25/05 | |
partit 7 - 2 | partit 7 - 6 | |
partit 4 - 1 | partit 2 - 5 | |
partit 6 - 3 | partit 3 - 1 | |
DESCANSA PARELLA 5 | DESCANSA PARELLA 4 | |
JORNADA 4 DEL 28/04 AL 04/05 | ||
partit 2 - 6 | ||
partit 3 - 5 | ||
partit 7 - 4 | ||
DESCANSA PARELLA 1 | ||
EMPARELLAMENTS I HORARIS IV LLIGA LOCAL
HOMENS 2ª CATEG | GRUP A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XARLY SEMPERE - | FRANK PEREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PACO PEREZ - | JAVIER BOSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CESAR LLARIO - | DAVID BOSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VTE. MURILLO - | DAVID SANTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SERGI MARTINEZ - | CONRADO MARTINEZ (JR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VICENTE BOSCÁ - | JOSE CUQUERELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IVAN LLARIO - | VICENTE PASTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA 1 DEL 01/04 AL 06/04 | JORNADA 5 DEL 05/05 AL 11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 1 - 2 | partit 5 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 3 - 4 | partit 3 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 5 - 6 | partit 6 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCANSA PARELLA 7 | DESCANSA PARELLA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA 2 DEL 07/04 AL 13/04 | JORNADA 6 DEL 12/05 AL 18/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 1 - 6 | partit 5 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 7 - 5 | partit 3 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 2 - 4 | partit 1 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCANSA PARELLA 3 | DESCANSA PARELLA 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA 3 DEL 21/04 AL 27/04 | JORNADA 7 DEL 19/05 AL 25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 7 - 2 | partit 7 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 4 - 1 | partit 2 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 6 - 3 | partit 3 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCANSA PARELLA 5 | DESCANSA PARELLA 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA 4 DEL 28/04 AL 04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 2 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partit 7 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCANSA PARELLA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimarts, 25 de març del 2014
JA COMENÇA LA IV LLIGA LOCAL DE PÀDEL
CLUB DE TENIS
I PADEL
BENIGÁNIM
|
IV
LLIGA LOCAL DE PADEL 2014
CLUB DE TENIS
I PADEL BENIGANIM
|
NORMATIVA
DE JOC i QUADRES
1.- Hem
preparat una Lliga amb 3 Categories, Segona
y tercera D’Homes y Segona
de
Dones; amb dos grups dins de cada
categoría.
2.- Es jugarà una primera fase tipo lligueta tots contra tots dins de cada grup.
els quatre millors clasificats de cada grup,
jugaran la fase final que es fará
tota en
un cap
de setmana; quarts de final creuanse el grups, semifinals i finals.
Hi haurá premis tant per als campions i
subcampions de cada categoría.
3.- Els quadrans i
dades de les partides serán expossades a les instalacions del Club de
Tenis
Benigánim i a la pag. Web. del club.
Será
obligatori apuntar els resultats a la propia llista del Club y comunicar-ho
Al
representant del Comité de Competició .. Paco Pérez…
Competició.
CLUB DE TENIS…….. 655.42.16.50 (Gerardo /
Toni Ribes )
Paco
Pérez …...………. 645.90.10.91
Cada
parella rebrá una cópia del quadre i els horaris amb la inscripció de 12€
(per
persona) per als Socis i 20€ (per
persona) per als no socis, que farán
Abans de començar els seus partits; amb
l’inscripció
Esta inclossa una samarreta per jugador i
un pot de boles per parella.
Al
final de la lliga esté previst fer la tradicional festa i paelleta (amb incripció
a
part) on s’entregarán els premis als
participants.
4.- Les partides podrán jugarse tant a les
Instalacions del Club de Tenis com a les
pistes municipals a l´Ortissa ; als horaris lluire
que pacten les parelles participants;
sempre reservant previament, bè a la pàg.
Web del club ó als telf.:
CLUB DE
TENIS…….. 655.42.16.50
PAVELLÓ……………. 96.2217.027
5.- Cada
jornada tendrá un termini d’ 1 setmana
per a jugarse; els ajornaments
s´hauran de comunicar al Comité de Competicio. Es poden jugar varies
partides en una setmana, sempre d’acord entre les parelles, pèro com a
minim
es respetarà
la partida setmanal del calendarí.
La data
tope per a jugar totes les partides i acabar la fase de lligueta será
30 de Maig de 2014.
Les fases finals se jugarán al
mes de JUNY.
La
parella que sol.licite l’ajornament, tendrá que posarse d’acord amb l’altra
per
jugar la partida abans de finalitzar la 1ª fase de lo
contrari el Comité de
Competició será el que posará data i hora, dictaminant al respecte.
6.- Les partides es jugarán al millor de tres
(3) sets, jugant-se en tots el sets un
Tie-break en cas de empat a sis (6) jocs.
Sistema de puntuació:
-
Els punts s’otorgarán a cada jugador individualment.
(Cada parella la suma dels seus
jugadors)
-
Partida jugada……. 1 Punt
-
Set
guanyat………. 1 Punt
-
Partida guanyada…. 1 Punt
-
(Diferencia sets
guanyats y perduts)… en cas de empat.
Els punts obtinguts per cada jugador, servirán com a
base per al ranking anual del club, amb
el resultats de futurs tornejos, tant oberts, lliguetes, estiu , socials etc;
Contacte amb el Comité de Competicio:
-
Paco Pérez
…………... 645.90.10.91 (Director
del la Lliga)
-
Oscar Boscá………… 618.95.05.95
-
Xarly
Ramirez ……… 692.15.40.07
-
Vicente Boscá ..………
679.17.39.16
-
Ines Llario …………… 670.97.68.81
Bona sort a tots i a gaudir del tenis i padel, fent esport
i amics.
El Comité
Organitzador i la Directiva.
dijous, 13 de març del 2014
dilluns, 3 de març del 2014
FOTOS DELS EQUIPS FEDERATS MASCULINS I FEMENINS
Campionat Interclubs Comunitat Valenciana de Pàdel, fotos del nostre equip tant masculì com femení jugant i fent un inmillorable paper, ÀNIMS A TOTS I TOTES.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)