dilluns, 25 de febrer del 2013
dijous, 21 de febrer del 2013
| VII LLIGA DE TENNIS INTERCLUBS | ||||||||
| FEBRER-MARÇ 2.013 | ||||||||
| CLASSIFICACIÓ, GRUP A | ||||||||
| Posició | Clubs | Jugat | G | P | PG | PP | Coef. | PUNTS |
| 1º | C.T. HELIOS ONTINYENT | (3/3) | 3 | 0 | 17 | 7 | (+10) | 9 |
| 2º | C.T. L´OLLERIA | (3/3) | 2 | 1 | 15 | 9 | (+6) | 7 |
| 3º | C.T. SAN PATRICIO | (3/3) | 2 | 1 | 13 | 11 | (+2) | 7 |
| 4º | C.T. AIELO DE MALFERIT | (3/3) | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 5º | C.T. BENIGANIM | (3/3) | 1 | 2 | 9 | 15 | (-6) | 5 |
| 6º | C.T. ALBERIC | (3/3) | 0 | 3 | 6 | 18 | (-12) | 2 |
| CLASSIFICACIÓ, GRUP B | ||||||||
| Posició | Clubs | Jugat | G | P | PG | PP | Coef. | PUNTS |
| 1º | C.T. CARLET | (3/4) | 3 | 0 | 15 | 9 | (+6) | 9 |
| 2º | C.T. SOLLANA | (3/3) | 2 | 1 | 15 | 9 | (+6) | 7 |
| 3º | C.T. L´ALCUDIA | (3/4) | 2 | 1 | 13 | 12 | (+1) | 7 |
| 4º | C.T. CASTELLONENSE | (3/3) | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 5º | C.T. ALGINET | (3/3) | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 6º | C.T. MASSANASSA | (3/4) | 0 | 3 | 9 | 15 | (-6) | 3 |
| 7º | C.T. L´OLLERIA B | (2/3) | 0 | 2 | 5 | 12 | (-7) | 2 |
| Enviar resultats cada semana,cualsevol problema o sugeriment al correu: jgm9@hotmail.es | ||||||||
diumenge, 10 de febrer del 2013
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)