TENIS | GRUP B | |
1 | LUIS CARBONELL - | VIÇENT BOSCA |
2 | DAVID BOSCA - | JAVI BOSCA |
3 | JUANJE LLACER - | ALBERT VALLES |
4 | VTE BOSCA - | JOSE LLOPIS |
5 | SERGI MARTINEZ - | FRANK PEREZ |
6 | CONRADO MARTINEZ - | CONRADO (JR) |
7 | ALFONSO CUQUERELLA - | ALFONSO |
8 | JOSEP ENRIC CALERO - | CARLOS |
9 | MIGUEL SANABRE - | SALVA CLAUMARCHIRANT |
JORNADA 1 DEL 01/04 AL 06/04 | JORNADA 6 DEL 05/05 AL 11/05 | |
partit 1 - 2 | partit 1 - 6 | |
partit 3 - 4 | partit 2 - 4 | |
partit 5 - 6 | partit 3 - 8 | |
partit 7 - 8 | partit 5 - 9 | |
DESCANSA PARELLA 9 | DESCANSA PARELLA 7 | |
JORNADA 2 DEL 07/04 AL 13/04 | JORNADA 7 DEL 12/05 AL 18/05 | |
partit 2 - 3 | partit 1 - 7 | |
partit 4 - 5 | partit 4 - 9 | |
partit 6 - 7 | partit 2 - 6 | |
partit 8 9 | partit 5 - 8 | |
DESCANSA PARELLA 1 | DESCANSA PARELLA 3 | |
JORNADA 3 DEL 14 /04 AL 20/04 | JORNADA 8 DEL 19/05 AL 25/05 | |
partit 1 - 3 | partit 1 - 9 | |
partit 5 - 7 | partit 2 - 5 | |
partit 4 - 6 | partit 3 - 7 | |
partit 2 - 9 | partit 4 - 8 | |
DESCANSA PARELLA 8 | DESCANSA PARELLA 6 | |
JORNADA 4 DEL 21/04 AL 27/04 | JORNADA 9 DEL 26/05 AL 01/06 | |
partit 1 - 4 | partit 1 - 8 | |
partit 2 - 8 | partit 2 - 7 | |
partit 3 - 6 | partit 3 - 5 | |
partit 7 - 9 | partit 6 - 9 | |
DESCANSA PARELLA 5 | DESCANSA PARELLA 4 | |
JORNADA 5 DEL 28/04 AL 04/05 | ||
partit 1 - 5 | ||
partit 3 - 9 | ||
partit 4 - 7 | ||
partit 6 - 8 | ||
DESCANSA PARELLA 2 |
dissabte, 29 de març del 2014
IV LLIGA LOCAL DE TENIS GRUP B
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada