TENIS | GRUP A | |
1 | JAVI BENAVENT - | ALFRED BENAVENT |
2 | JUANFO BORREDA - | RAFA RAMIREZ |
3 | CESAR LLARIO - | RAFA LLARIO |
4 | VTE. MURILLO - | PACO PEREZ |
5 | CHARLY - | VIÇENT PASTOR |
6 | JUAN RIBES - | LUIS (SEVILLANO) |
7 | PEPE TUDELA - | JOSEP TUDELA |
8 | CARLES GILABERT - | PAULA |
JORNADA 1 DEL 01/04 AL 06/04 | JORNADA 5 DEL 05/05 AL 11/05 | |
partit 1 - 2 | partit 5 - 1 | |
partit 3 - 4 | partit 3 - 7 | |
partit 5 - 6 | partit 6 - 4 | |
partit 7 - 8 | partit 2 - 8 | |
JORNADA 2 DEL 07/04 AL 13/04 | JORNADA 6 DEL 12/05 AL 18/05 | |
partit 1 - 6 | partit 5 - 4 | |
partit 7 - 5 | partit 3 - 2 | |
partit 2 - 4 | partit 1 - 7 | |
partit 3 - 8 | partit 6 - 8 | |
JORNADA 3 DEL 21/04 AL 27/04 | JORNADA 7 DEL 19/05 AL 25/05 | |
partit 7 - 2 | partit 7 - 6 | |
partit 4 - 1 | partit 2 - 5 | |
partit 6 - 3 | partit 3 - 1 | |
partit 5 - 8 | partit 4 - 8 | |
JORNADA 4 DEL 28/04 AL 04/05 | ||
partit 2 - 6 | ||
partit 3 - 5 | ||
partit 7 - 4 | ||
partit 1 - 8 | ||
dissabte, 29 de març del 2014
IV LLIGA LOCAL DE TENIS GRUP A
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada